|
Classement Des Commissaires 2009
| N° |
NOM PRENOM |
N |
EPREUVES |
| | | | |
| 1 er | GIELY Robert | 19 | Epreuves |
| 2 eme | DOMINO Marie Antoinette | 17 | Epreuves |
| 3 eme | ISSARTEL Bernard | 15 | Epreuves |
| 4 eme | DOMINO Nicola | 14 | Epreuves |
| 5 eme | CRASSOUS Pascal | 12 | Epreuves |
| 6 eme | PRIANO Louis | 8 | Epreuves |
| 7 eme | PRIANO Nicole | 8 | Epreuves |
| 8 eme | VIEUX Jean Pierre | 2 | Epreuves |
| 9 eme | TOMASI Christian | 1 | Epreuves |
| | | | |
| | TOTAL | 96 | PARTICIPATIONS |
| SUR 35 EPREUVES |
|